PDB Full entry for 1XZ1
HEADER    METAL BINDING PROTEIN                   11-NOV-04   1XZ1              
TITLE     COMPLEX OF HALOTHANE WITH APOFERRITIN                                 
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: FERRITIN LIGHT CHAIN;                                      
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 SYNONYM: FERRITIN L SUBUNIT                                          
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: EQUUS CABALLUS;                                 
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: HORSE;                                              
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 9796;                                                
SOURCE   5 ORGAN: SPLEEN                                                        
KEYWDS    4-HELIX BUNDLE, METAL BINDING PROTEIN                                 
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    R.LIU,P.J.LOLL,R.G.ECKENHOFF                                          
REVDAT   5   23-AUG-23 1XZ1    1       REMARK LINK                              
REVDAT   4   11-OCT-17 1XZ1    1       REMARK                                   
REVDAT   3   13-JUL-11 1XZ1    1       VERSN                                    
REVDAT   2   24-FEB-09 1XZ1    1       VERSN                                    
REVDAT   1   10-MAY-05 1XZ1    0                                                
JRNL        AUTH   R.LIU,P.J.LOLL,R.G.ECKENHOFF                                 
JRNL        TITL   STRUCTURAL BASIS FOR HIGH-AFFINITY VOLATILE ANESTHETIC       
JRNL        TITL 2 BINDING IN A NATURAL 4-HELIX BUNDLE PROTEIN.                 
JRNL        REF    FASEB J.                      V.  19   567 2005              
JRNL        REFN                   ISSN 0892-6638                               
JRNL        PMID   15791007                                                     
JRNL        DOI    10.1096/FJ.04-3171COM                                        
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    1.75 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : REFMAC 5.1.24                                        
REMARK   3   AUTHORS     : MURSHUDOV,SKUBAK,LEBEDEV,PANNU,STEINER,              
REMARK   3               : NICHOLLS,WINN,LONG,VAGIN                             
REMARK   3                                                                      
REMARK   3    REFINEMENT TARGET : MAXIMUM LIKELIHOOD                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.75                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 30.00                          
REMARK   3   DATA CUTOFF            (SIGMA(F)) : 0.000                          
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : 99.5                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 24966                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   CROSS-VALIDATION METHOD          : THROUGHOUT                      
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SELECTION  : RANDOM                          
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : 0.181                           
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.179                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.212                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 5.100                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 1340                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT IN THE HIGHEST RESOLUTION BIN.                                  
REMARK   3   TOTAL NUMBER OF BINS USED           : 20                           
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE HIGH       (A) : 1.75                         
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE LOW        (A) : 1.80                         
REMARK   3   REFLECTION IN BIN     (WORKING SET) : 1825                         
REMARK   3   BIN COMPLETENESS (WORKING+TEST) (%) : NULL                         
REMARK   3   BIN R VALUE           (WORKING SET) : 0.2810                       
REMARK   3   BIN FREE R VALUE SET COUNT          : 77                           
REMARK   3   BIN FREE R VALUE                    : 0.3190                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NUMBER OF NON-HYDROGEN ATOMS USED IN REFINEMENT.                    
REMARK   3   PROTEIN ATOMS            : 1354                                    
REMARK   3   NUCLEIC ACID ATOMS       : 0                                       
REMARK   3   HETEROGEN ATOMS          : 13                                      
REMARK   3   SOLVENT ATOMS            : 206                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   B VALUE TYPE : LIKELY RESIDUAL                                     
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : NULL                           
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : 17.74                          
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B22 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B33 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B12 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B13 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B23 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ESTIMATED OVERALL COORDINATE ERROR.                                 
REMARK   3   ESU BASED ON R VALUE                            (A): 0.094         
REMARK   3   ESU BASED ON FREE R VALUE                       (A): 0.096         
REMARK   3   ESU BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD                 (A): 0.063         
REMARK   3   ESU FOR B VALUES BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD (A**2): 2.053         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 CORRELATION COEFFICIENTS.                                            
REMARK   3   CORRELATION COEFFICIENT FO-FC      : 0.956                         
REMARK   3   CORRELATION COEFFICIENT FO-FC FREE : 0.934                         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  RMS DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES        COUNT    RMS    WEIGHT      
REMARK   3   BOND LENGTHS REFINED ATOMS        (A):  1410 ; 0.011 ; 0.021       
REMARK   3   BOND LENGTHS OTHERS               (A):  1283 ; 0.002 ; 0.020       
REMARK   3   BOND ANGLES REFINED ATOMS   (DEGREES):  1902 ; 1.187 ; 1.968       
REMARK   3   BOND ANGLES OTHERS          (DEGREES):  2976 ; 0.806 ; 3.000       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 1    (DEGREES):   172 ; 4.742 ; 5.000       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 2    (DEGREES):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 3    (DEGREES):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 4    (DEGREES):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   CHIRAL-CENTER RESTRAINTS       (A**3):   210 ; 0.073 ; 0.200       
REMARK   3   GENERAL PLANES REFINED ATOMS      (A):  1580 ; 0.006 ; 0.020       
REMARK   3   GENERAL PLANES OTHERS             (A):   300 ; 0.003 ; 0.020       
REMARK   3   NON-BONDED CONTACTS REFINED ATOMS (A):   351 ; 0.241 ; 0.200       
REMARK   3   NON-BONDED CONTACTS OTHERS        (A):  1463 ; 0.249 ; 0.200       
REMARK   3   NON-BONDED TORSION REFINED ATOMS  (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   NON-BONDED TORSION OTHERS         (A):   810 ; 0.103 ; 0.200       
REMARK   3   H-BOND (X...Y) REFINED ATOMS      (A):   159 ; 0.198 ; 0.200       
REMARK   3   H-BOND (X...Y) OTHERS             (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   POTENTIAL METAL-ION REFINED ATOMS (A):     1 ; 0.051 ; 0.200       
REMARK   3   POTENTIAL METAL-ION OTHERS        (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY VDW REFINED ATOMS        (A):    14 ; 0.282 ; 0.200       
REMARK   3   SYMMETRY VDW OTHERS               (A):    77 ; 0.292 ; 0.200       
REMARK   3   SYMMETRY H-BOND REFINED ATOMS     (A):    29 ; 0.208 ; 0.200       
REMARK   3   SYMMETRY H-BOND OTHERS            (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY METAL-ION REFINED ATOMS  (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY METAL-ION OTHERS         (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.     COUNT   RMS    WEIGHT      
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND REFINED ATOMS  (A**2):   845 ; 0.767 ; 1.500       
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND OTHER ATOMS    (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE REFINED ATOMS (A**2):  1346 ; 1.574 ; 2.000       
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE OTHER ATOMS   (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND REFINED ATOMS  (A**2):   565 ; 2.704 ; 3.000       
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND OTHER ATOMS    (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE REFINED ATOMS (A**2):   555 ; 4.701 ; 4.500       
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE OTHER ATOMS   (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   LONG RANGE B REFINED ATOMS     (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   LONG RANGE B OTHER ATOMS       (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 ANISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.    COUNT   RMS   WEIGHT       
REMARK   3   RIGID-BOND RESTRAINTS          (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SPHERICITY; FREE ATOMS         (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SPHERICITY; BONDED ATOMS       (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS RESTRAINTS STATISTICS                                           
REMARK   3   NUMBER OF DIFFERENT NCS GROUPS : NULL                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TLS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF TLS GROUPS  : 1                                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3   TLS GROUP : 1                                                      
REMARK   3    NUMBER OF COMPONENTS GROUP : 1                                    
REMARK   3    COMPONENTS        C SSSEQI   TO  C SSSEQI                         
REMARK   3    RESIDUE RANGE :   A  2003        A  2170                          
REMARK   3    ORIGIN FOR THE GROUP (A):  28.5737   9.6656  39.6105              
REMARK   3    T TENSOR                                                          
REMARK   3      T11:   0.0110 T22:   0.0052                                     
REMARK   3      T33:   0.0307 T12:  -0.0070                                     
REMARK   3      T13:  -0.0119 T23:   0.0039                                     
REMARK   3    L TENSOR                                                          
REMARK   3      L11:   0.2946 L22:   0.1302                                     
REMARK   3      L33:   0.2193 L12:   0.0726                                     
REMARK   3      L13:  -0.1684 L23:  -0.0230                                     
REMARK   3    S TENSOR                                                          
REMARK   3      S11:   0.0083 S12:  -0.0230 S13:   0.0269                       
REMARK   3      S21:   0.0036 S22:   0.0121 S23:   0.0426                       
REMARK   3      S31:  -0.0223 S32:   0.0128 S33:  -0.0204                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  BULK SOLVENT MODELLING.                                             
REMARK   3   METHOD USED : BABINET MODEL WITH MASK                              
REMARK   3   PARAMETERS FOR MASK CALCULATION                                    
REMARK   3   VDW PROBE RADIUS   : 1.40                                          
REMARK   3   ION PROBE RADIUS   : 0.80                                          
REMARK   3   SHRINKAGE RADIUS   : 0.80                                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: NULL                                      
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 1XZ1 COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY RCSB ON 19-NOV-04.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1000030921.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 04-MAR-04                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100                                
REMARK 200  PH                             : 7.5                                
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : Y                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : NSLS                               
REMARK 200  BEAMLINE                       : X8C                                
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 0.9197                             
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : PARABOLIC COLLIMATING MIRROR       
REMARK 200                                   UPSTREAM OF THE MONOCHROMATOR      
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : CCD                                
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : ADSC QUANTUM 4                     
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : MAR                                
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : D*TREK                             
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 28090                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 1.710                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 30.000                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : 0.000                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 99.5                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 18.20                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : 0.08100                            
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200  <I/SIGMA(I)> FOR THE DATA SET  : 15.9000                            
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 1.71                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 1.82                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 99.2                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : 8.20                               
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : 0.51400                            
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200  <I/SIGMA(I)> FOR SHELL         : 3.700                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: SINGLE WAVELENGTH                              
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: FOURIER SYNTHESIS            
REMARK 200 SOFTWARE USED: NULL                                                  
REMARK 200 STARTING MODEL: PDB ENTRY 1GWG                                       
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 60.90                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 3.15                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: CADMIUM SULFATE, HEPES, SODIUM           
REMARK 280  ACETATE, PH 7.5, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, TEMPERATURE 291K    
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000       90.80500            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000       90.80500            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000       90.80500            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000       90.80500            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000       90.80500            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000       90.80500            
